KHÓA HỌC POWER MAN TO MAN
Lớp học 1:1 là 300 phút.
Lớp nhóm 1:4 là 100 phút.
Lớp học đặc biệt là 50 phút.
Description |
4Weeks | 8Weeks | 12Weeks | 16Weeks | 20Weeks | 24Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
Enrollment | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tuition, Accommodation(single room) | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
Airport Transfer | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 |
Total | $1,630 | $3,230 | $4,830 | $6,430 | $8,030 | $9,630 |
← move →
Description |
4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | 16 Weeks | 20 Weeks | 24 Weeks |
---|---|---|---|---|---|---|
SSP | ₱6,500 | ₱6,500 | ₱6,500 | ₱6,500 | ₱6,500 | ₱6,500 |
VISA Extension | 1st ₱3,330 | 2nd ₱4,640 | 3rd ₱3,230 | 4th ₱3,230 | 5th ₱3,230 | |
1st ₱3,330 | 2nd ₱4,640 | 3rd ₱3,230 | 4th ₱3,230 | |||
1st ₱3,330 | 2nd ₱4,640 | 3rd ₱3,230 | ||||
1st ₱3,330 | 2nd ₱4,640 | |||||
1st ₱3,330 | ||||||
I-CARD | ₱3,560 1 year | |||||
Deposit | ₱2,000 | ₱2,000 | ₱2,000 | ₱2,000 | ₱2,000 | ₱2,000 |
Utility | ₱1,500 | ₱3,000 | ₱4,500 | ₱6,000 | ₱7,500 | ₱9,000 |
Water Utility | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 |
Total | ₱10,500 | ₱15,830 | ₱26,030 | ₱31,260 | ₱36,490 | ₱41,720 |
← move →